SILEX KFT.

subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

NAGYKITERJEDÉSÛ VEZÉRLÉSEK

small logo

 

A katódos korrózióvédelem számára kifejlesztett elosztott mérõrendszer egy GSM alapú, akkumulátoros üzemre tervezett igen alacsony fogyasztású mérõeszköz.

A diszpécser a kapott adatokat egy központi PC-s megjelenítõn látja, illetve ezen keresztül sms üzenetekkel az RTU egységeknél tud beavatkozni.

A rendszert több német gázszolgáltatónál sikerrel bevezettük, kérje részletes tájékoztatónkat.

 

A rendszer ábrája

 

   
© 1990 SILEX KFT.